| Facoltà |
| Offerta Formativa |
| Seminari e Convegni |
| Notizie |
| Bandi |
| Orario dei Corsi |
| Manifesti degli studi |
| FAQ |
| Contatti |
| Sedi |
| Risorse Marketing |
| home |
Scheda di corso di laurea | Note Informative
1° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Matematica | MAT/05 | 6 | FA0001 | DE FINA Domenica |
| Fisica applicata | FIS/07 | 4 | FA0005 | PETRAROLO Vincenzo |
| Botanica | BIO/01 | 6 | FA0009 | POTENZA Giovanna |
| Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 5 | FA0007 | RICCIARDI Giampaolo |
| Lingua | 6 | CLA | ||
| Statistica e Informatica | SECS-S/01 | 5 | FA0380 | CRISTALLO Massimo |
| Geologia Generale e geopedologia | GEO/05 | 3 | FA0301 | GIACCARI Emanuele |
| Chimica organica | CHIM/06 | 4 | FA0010 | RACIOPPI Rocco |
| Botanica sistematica | BIO/02 | 6 | FA0018 | ROSATI Leonardo |
| Genetica e miglioramento genetico | AGR/07 | 9 | FA0382 | ALBA Elio |
2° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Agronomia Generale | AGR/02 | 9 | FA0013 | PERNIOLA Michele |
| Biochimica Generale | BIO/10 | 3 | FA0097 | RICCIO Paolo |
| Idraulica | AGR/08 | 6 | FA0089 | COPPOLA Antonio |
| Chimica Agraria | AGR/13 | 6 | FA0015 | SCRANO Laura |
| Zootecnica generale e miglioramento genetico | AGR/19 | 9 | FA0400 | BRAGHIERI Ada |
| Coltivazioni erbacee | AGR/02 | 6 | FA0096 | DE FRANCHI Sergio M. |
| Coltivazioni arboree | AGR/03 | 6 | FA0080 | XILOYANNIS Christos |
| Orticoltura | AGR/04 | 6 | FA0221 | MICCOLIS Vito |
| Microbiologia generale e applicata alle produzioni agrarie | AGR/16 | 6 | FA0405 | LA NORTE Maria Teresa |
| Economia e Politica Agraria | AGR/01 | 6 | FA0084 | FAVIA Maria Fara |
3° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Entomologia e Zoologia | AGR/11 | 9 | FA0381 | ARPAIA Salvatore |
| Industria Agroalimentari | AGR/15 | 6 | FA0395 | GRASSO Gianni |
| Meccanica | AGR/09 | 9 | FA0088 | D'ANTONIO Paola |
| Patologia Vegetale | AGR/12 | 6 | FA0396 | PASQUALE Piazzolla |
| Estimo Rurale | AGR/01 | 9 | FA0095 | FARA Maria Fara |
| Rilievo, rappresentazione e Gis | AGR/10 | 6 | FA0398 | PICUNO Pietro |