| Facoltà |
| Offerta Formativa |
| Seminari e Convegni |
| Notizie |
| Bandi |
| Orario dei Corsi |
| Manifesti degli studi |
| FAQ |
| Contatti |
| Sedi |
| Risorse Marketing |
| home |
Scheda di corso di laurea | Note Informative
Corso di Laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali Classe 40 - cod. Ateneo 0414 -
Sede di Potenza
(cliccare sulla denominazione per accedere al programma)
1° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Matematica | MAT/05 | 6 | FA0001 | PACE Angelo Raffaele |
| Fisica applicata | FIS/07 | 6 | FA0005 | LA CAVA Giuseppina |
| Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 5 | FA0007 | RICCIARDI Giampaolo |
| Anatomia e principi di fisiologia degli animali domestici | VET/01 | 9 | FA0404 | LANGELLA Emilia |
| Genetica Generale | AGR/17 | 6 | FA0031 | LIOI Maria Brigida |
| Lingua | 6 | CLA | ||
| Statistica I | SECS-S/01 | 3 | FA0008 | BONELLI Antonio |
| Fisiologia degli animali di interesse zootecnico | VET/02 | 3 | FA0034 | D'ANGELO Danila |
| Chimica organica | CHIM/06 | 4 | FA0010 | D'AURIA Maurizio |
| Biochimica Generale | BIO/10 | 6 | FA0029 | ETTORRE Michele |
| Biologia dei vertebrati di interesse veterinario | VET/01 | 6 | FA0030 | LANGELLA Emilia |
2° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Microbiologia applicata alle produzioni animali | AGR/16 | 9 | FA0390 | CAPECE Angela |
| Economia delle produzioni zootecniche | AGR/01 | 9 | FA0389 | NICASTRO Maria G. |
| Zootecnica Speciale I | AGR/19 | 12 | FA0391 | COMEGNA Vincenzo |
| Zootecnica generale e miglioramento genetico | AGR/17 | 12 | FA0400 | RANDO Andrea |
| Nutrizione e limentazione animale | AGR/18 | 9 | FA0187 | DI TRANA Adriana |
| Fisiopatologia e tecnologia della riproduzione animale | VET/10 | 6 | FA0193 | BONI Raffaele |
3° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Gestione agronomica delle produzioni vegetali per uso zootecnico | AGR/02 | 6 | FA0381 | GHERBIN Piergiorgio |
| Macchine e impianti per le produzioni zootecniche |
AGR/09 | 9 | FA0397 | ALTIERI Giuseppe |
| Igiene zootecnica | AGR/19 | 3 | FA0190 | COSENTINO Carlo |
| Allevamento dei non ruminanti e benessere animale | AGR/19 | 12 | FA0394 | NAPOLITANO Fabio |
| Idrobiologia ed Acquacoltura | AGR/20 | 6 | FA00393 | CECCHINI Stefano |
| Abilità Informatiche | INF/01 | 3 | FA0200 | BRUNO Nicola |