| Facoltà |
| Offerta Formativa |
| Seminari e Convegni |
| Notizie |
| Bandi |
| Orario dei Corsi |
| Manifesti degli studi |
| FAQ |
| Contatti |
| Sedi |
| Risorse Marketing |
| home |
Scheda di corso di laurea | Note Informative
1° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Biochimica Funzionale | BIO/10 | 6 | FAM0515 | RICCIO Paolo |
| Biotecnologie microbiche applicate agli alimenti | AGR/16 | 12 | FAM0516 | PARENTE Eugenio |
| Chimica analitica applicata | CHIM/01 | 6 | FAM0517 | CASELLA Innocenzo |
| Politica della concorrenza e marketing agroalimentare | AGR/01 | 9 | FAM0521 | VASTOLA Antonella P. |
| Chimica degli alimenti | CHIM/10 | 6 | FAM0520 | CALABRETTI Antonella |
| Statistica e Analisi di processo | SECS-S/01 | 6 | FAM0519 | BIANCHINO Antonella |
| Tracciabilità genetica di prodotti alimentari | AGR/07 | 6 | FAM0518 | D'AURIA Maurizio |
| Valutazione dei prodotti di origine animale | AGR/19 | 9 | FAM0522 | PERNA Annamaria |
2° anno
| Denominazione del corso | SSD | CFU | CODICE ESAME | DOCENTE |
| Tecnologie di produzione degli alimenti | AGR/15 | 9 | FAM532 | GRASSO Gianni |
| Fenomeni di trasporto | ING-IND/10 | 6 | FAM533 | RUOCCO Giampaolo |
| Automazione e controllo dei processi agro-industriali | AGR/09 | 6 | FAM534 | ALTIERI Giuseppe |